Druhy filamentů pro 3D tisk
Last Updated: 4. 1. 2023Categories: 3D tisk
Filamentů pro 3D tisk je veliké množství. V drtivé většině případů závisí kvalita tisku na výrobci filamentu. Pro lepší pochopení jejich vlastnostní můžete využít slovníček pojmů.
PLA
PLA | Polylactic Acid |
---|---|
Teplota extruderu | 180-230 |
Teplota podložky | 45-60 (Optimální) |
Výhody | Velmi tvrdý Snadný tisk Dobrá vizuální kvalita Dobře se zpracovává po tisku |
Nevýhody | Nízká odolnost vůči chemikáliím Nízká odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám Složitější lepení dílů Více info |
Poznámka | Je nejběžnějším filamentem používaným pro 3D tisk. Snadno se používá, nevyžaduje striktně vyčištěný heatbed a je ekologický, což z něj činí dokonalý startovací materiál pro začátečníky. PLA je často základním materiálem pro kompozitní vlákna. Je sice dostatečně odolný, ale křehčí než ABS. Je nejvhodnější pro cosplay kostýmy, různé prototypy a předměty, které nebudou vystaveny velkému nárazu. |
PETG
PETG | Polyethylene Terephthalate Glycol |
---|---|
Teplota extruderu | 220-235 |
Teplota podložky | 75-90 (Optimální) |
Výhody | Pevný Trvanlivý Vydrží vyšší teploty |
Nevýhody | – |
Poznámka | PET a PETG je kombinace vlastností ABS a PLA. Je pevný a trvanlivý, snadno se s ním tiskne, je bez zápachu. Jedná se ideální materiál pro ty, kteří preferují vlákno s vlastnostmi dvou nejčastěji používaných materiálů ve 3D tisku. |
ABS
ABS | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
---|---|
Teplota extruderu | 210-250 |
Teplota podložky | 95-110 |
Výhody | Velmi tvrdý Vysoká rezistence proti vysokým teplotám Může být dodatečně upravován Dobrá vizuální kvalitu Dobré lepení dílů Dobře se zpracovává po tisku |
Nevýhody | Je citlivý na UV záření Kroutí se (potřeba vyhřívané podložky) Při tisku vznikají chemické výpary |
Poznámka | Je druhým nejběžnějším materiálem používaným ve 3D tisku. Ve srovnání s PLA je ABS tvrdší a mnohem odolnější, vůči vysokým teplotám. Na rozdíl od PLA vyžaduje ABS vyhřívané tiskové lůžko, aby nedocházelo k deformaci uloženého vlákna. Doporučuje se Dobře větraná místnost, protože zápach materiálu může dráždit nos. Než začnete experimentovat s ABS, je důležité zkontrolovat, zda je vaše 3D tiskárna schopna dlouhodobě pracovat s vysokou teplotou. Některé modely jsou vybaveny špatně navrženou elektronikou, která není konstruována pro vysokoteplotní 3D tisk. |
ASA
ASA | Acrylic Styrene Acrylonitrile |
---|---|
Teplota extruderu | 240-260 |
Teplota podložky | 90-110 |
Výhody | – |
Nevýhody | – |
Poznámka | Filament s vlastnostmi podobnými ABS, který zahrnuje odolnost a odolnost proti nárazům. Byl vyvinutý jako alternativa k ABS, nabízí lepší odolnost proti povětrnostním vlivům a výrazně lepší odolnost proti UV záření. Je tedy ideálním materiálem pro objekty určené pro venkovní použití. Vzhledem k požadované vysoké teplotě je obtížnější tisknout než PLA, což vyžaduje dobře větranou místnost, kvůli vzniku škodlivým výparům. |
TPU
TPU | Thermoplastic polyurethane |
---|---|
Teplota extruderu | 225-235 |
Teplota podložky | 45-60 (Optimální) |
Výhody | – |
Nevýhody | – |
Poznámka | – |
Nylon
Nylon | – |
---|---|
Teplota extruderu | 220-260 |
Teplota podložky | 70-90 |
Výhody | – |
Nevýhody | – |
Poznámka | – |
HIPS
HIPS | High Impact Polystyrene |
---|---|
Teplota extruderu | 210-250 |
Teplota podložky | 100-115 |
Výhody | – |
Nevýhody | – |
Poznámka | – |
PC
PC | – |
---|---|
Teplota extruderu | 270-310 |
Teplota podložky | 80-120 |
Výhody | – |
Nevýhody | – |
Poznámka | – |
PVA
PVA | Polyvynilalkohol |
---|---|
Teplota extruderu | 180-230 |
Teplota podložky | 45-60 (Optimální) |
Výhody | – |
Nevýhody | – |
Poznámka | – |
PP
PP | – |
---|---|
Teplota extruderu | 210-230 |
Teplota podložky | 85-100 |
Výhody | – |
Nevýhody | – |
Poznámka | – |
POM
POM | – |
---|---|
Teplota extruderu | 210-225 |
Teplota podložky | 130 |
Výhody | – |
Nevýhody | – |
Poznámka | – |
PMMA
PMMA | – |
---|---|
Teplota extruderu | 235-250 |
Teplota podložky | 100-120 |
Výhody | – |
Nevýhody | – |
Poznámka | – |
Wax
Wax | – |
---|---|
Teplota extruderu | 170-180 |
Teplota podložky | 25-45 (Optimální) |
Výhody | – |
Nevýhody | – |
Poznámka | – |
Komentáře
Mohlo by vás zajímat:
Recenze: Creality Ender 3
Creality Ender 3 od společnosti Creality je cenově dostupná 3D tiskárna pro domácí použití. Vzhledem k jeho ceně se ...
Výrobci filamentů pro 3D tiskárny
Výrobců filamentů je veliké množství. V drtivé většině případů závisí kvalita filamentu na vybrané technologii výroby a kvalitě materiálu ...